


Universitas Bhakti Kencana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa, dosen, staf, dan pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam Survey Kepuasan Tahun Ajaran 2024/2025. Suara Anda sangat berharga bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan, akademik, dan lingkungan kampus yang lebih baik.
Berdasarkan data yang terkumpul, berikut adalah gambaran umum kepuasan responden terhadap berbagai aspek layanan kampus:
| No | Judul | Hasil Survey | Kesimpulan |
| 1 | Kepuasan Dosen terhadap Tata Pamong | 80,77 | Sangat Puas |
| 2 | Kepuasan Dosen terhadap Layanan SDM | 82,74 | Sangat Puas |
| 3 | Kepuasan Dosen terhadap Penelitian | 81,74 | Sangat Puas |
| 4 | Kepuasan Dosen terhadap Pengmas | 83,58 | Sangat Puas |
| 5 | Kepuasan Dosen terhadap Keuangan | 79,89 | Puas |
| 6 | Kepuasan Dosen terhadap Sarpras umum | 80,78 | Sangat Puas |
| 7 | Kepuasan Dosen terhadap Laboratorium | 79,62 | Puas |
| 8 | Kepuasan Dosen terhadap Perpustakaan | 82,17 | Sangat Puas |
| 9 | Kepuasan Tendik terhadap Tata Pamong | 87,89 | Sangat Puas |
| 10 | Kepuasan Tendik terhadap SDM | 86,38 | Sangat Puas |
| 11 | Kepuasan Mahasiswa terhadap Direktorat Kemahasiswaan | 85,32 | Sangat Puas |
| 12 | Kepuasan Mahasiswa terhadap Sarpras | 85,74 | Sangat Puas |
| 13 | Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Tendik | 85,47 | Sangat Puas |
| 14 | Kepuasan Mahasiswa terhadap Alumni | 85,47 | Sangat Puas |
| 15 | Kepuasan Mahasiswa terhadap Keuangan | 86,19 | Sangat Puas |
| 16 | Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Pengelola | 85,53 | Sangat Puas |
| 17 | Kepuasan Mahasiswa terhadap (EDOM) | 92,29 | Sangat Puas |
| 18 | Kepuasan Mahasiswa terhadap Laboratorium | 82,72 | Sangat Puas |
| 19 | Kepuasan Mahasiswa terhadap Perpustakaan | 85,53 | Sangat Puas |
| 20 | Kepuasan Mitra terhadap Kerjasama | 92,29 | Sangat Puas |

